Besoldungstabelle Sachsen Polizei: Gehalt, Dienstgrade und Zulagen 2025
Sachsen bietet als eines der wenigen Bundesländer noch beide Laufbahnen an: mittlerer Dienst (Ausbildung) und gehobener Dienst (Studium). Alle Zahlen aus der offiziellen dbb-Besoldungstabelle Sachsen, gültig ab 1. Februar 2025.
Sachsen: Dreigeteilte Laufbahn – Ausbildung und Studium möglich
Sachsen ist eines der wenigen Bundesländer, die noch beide Einstiegswege in den Polizeidienst anbieten. Die Laufbahnen tragen in Sachsen die offiziellen Bezeichnungen Laufbahngruppe 1.2 (früher mittlerer Dienst) und Laufbahngruppe 2.1 (früher gehobener Dienst).
Durchlässiges Auswahlverfahren: Wer sich für eine Laufbahn bewirbt, kann im Verlauf des Auswahlverfahrens noch die Laufbahn wechseln. Eine gleichzeitige Bewerbung für beide Laufbahnen ist nicht möglich – aber auch nicht nötig, da Sachsen intern umsteigen lässt.
Direkteinstieg Cybercrime und Wirtschaftskriminalität: Sachsen bietet spezielle Vorbereitungsdienste für IT-Fachkräfte und Wirtschaftsexperten an – mit direktem Einstieg bei der Kriminalpolizei als Kriminalkommissar.
Dienstgrade und Besoldungsgruppen bei der Polizei Sachsen
Blaue Sterne = mittlerer Dienst (LG 1.2) · Silberne Sterne = gehobener Dienst (LG 2.1) · Goldene Sterne = höherer Dienst (LG 2.2):
Grundgehalt mittlerer Dienst LG 1.2 nach Stufe (ab 1. Februar 2025)
Alle Beträge aus der offiziellen dbb-Besoldungstabelle Sachsen. Sachsen zahlt keine separate Jahressonderzahlung mehr – sie wurde 2011 abgeschafft und nicht ins Grundgehalt integriert. Neueingestellte starten in Stufe 1:
| Stufe | A 7 (PM) | A 8 (POM) | A 9 (PHM) |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 (Einstieg) | 2.872,25 € | 3.039,06 € | 3.310,41 € |
| Stufe 2 | 2.941,16 € | 3.121,46 € | 3.391,51 € |
| Stufe 3 | 3.037,65 € | 3.245,10 € | 3.523,45 € |
| Stufe 4 | 3.134,11 € | 3.368,77 € | 3.655,40 € |
| Stufe 5 | 3.230,59 € | 3.492,40 € | 3.787,42 € |
| Stufe 6 | 3.327,08 € | 3.616,08 € | 3.919,36 € |
| Stufe 7 | 3.423,55 € | 3.698,48 € | 4.010,07 € |
| Stufe 8 | 3.492,44 € | 3.780,90 € | 4.100,81 € |
| Stufe 9 | 3.561,35 € | 3.863,35 € | 4.191,52 € |
| Stufe 10 (Endstufe) | 3.670,96 € | 3.989,97 € | 4.330,17 € |
Grundgehalt gehobener Dienst LG 2.1 nach Stufe (ab 1. Februar 2025)
| Stufe | A 9 (PK) | A 10 (POK) | A 11 (PHK) | A 12 (PHK) | A 13 (EPHK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 (Einstieg) | 3.310,41 € | 3.544,06 € | 4.040,16 € | 4.322,70 € | 4.838,65 € |
| Stufe 2 | 3.391,51 € | 3.656,77 € | 4.213,42 € | 4.532,58 € | 5.066,79 € |
| Stufe 3 | 3.523,45 € | 3.825,79 € | 4.386,69 € | 4.743,87 € | 5.294,92 € |
| Stufe 4 | 3.655,40 € | 3.994,89 € | 4.563,92 € | 4.955,18 € | 5.523,08 € |
| Stufe 5 | 3.787,42 € | 4.163,97 € | 4.741,14 € | 5.166,42 € | 5.751,27 € |
| Stufe 6 | 3.919,36 € | 4.333,03 € | 4.859,28 € | 5.307,27 € | 5.903,37 € |
| Stufe 7 | 4.010,07 € | 4.447,15 € | 4.977,43 € | 5.448,16 € | 6.055,49 € |
| Stufe 8 | 4.100,81 € | 4.562,46 € | 5.095,61 € | 5.589,00 € | 6.207,56 € |
| Stufe 9 | 4.191,52 € | 4.677,74 € | 5.213,77 € | 5.729,89 € | 6.359,71 € |
| Stufe 10 (Endstufe) | 4.330,17 € | 4.846,73 € | 5.391,61 € | 5.936,46 € | 6.584,77 € |
Polizeivollzugsdienstzulage (§ 46 SächsBesG): Nach 1 Jahr Vollzugsdienst 75 €/Monat, nach 2 Jahren 150 €/Monat – gilt für LG 1.2 und LG 2.1 gleichermaßen. Die Zulage ist ruhegehaltsfähig.
Keine Sonderzahlung: Sachsen hat die jährliche Sonderzahlung mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012 vollständig abgeschafft. Sie wurde weder ins Grundgehalt integriert noch separat ausgezahlt. Das Grundgehalt erscheint dadurch niedriger als in Ländern mit integrierter Sonderzahlung (z.B. Saarland, RLP).
Gehaltsübersicht: Einstieg mit Polizeizulage – Stufe 1, ledig
Grundgehalt Stufe 1 plus die volle Polizeizulage von 150 €/Monat ab zwei Jahren Dienstzeit:
| Dienstgrad | Laufbahn | Grundgehalt Stufe 1 | + Polizeizulage | Gesamt brutto |
|---|---|---|---|---|
| Polizeimeister (PM) | LG 1.2 | 2.872,25 € | + 150,00 € | 3.022,25 € |
| Polizeiobermeister (POM) | LG 1.2 | 3.039,06 € | + 150,00 € | 3.189,06 € |
| Polizeikommissar (PK) | LG 2.1 | 3.310,41 € | + 150,00 € | 3.460,41 € |
| Polizeioberkommissar (POK) | LG 2.1 | 3.544,06 € | + 150,00 € | 3.694,06 € |
| Polizeihauptkommissar (PHK) | LG 2.1 | 4.040,16 € | + 150,00 € | 4.190,16 € |
| Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) | LG 2.1 | 4.838,65 € | + 150,00 € | 4.988,65 € |
Sachsen liegt beim Einstiegsgehalt im bundesweiten Vergleich im unteren Bereich – insbesondere da keine Sonderzahlung mehr existiert. Ein Polizeimeister in Sachsen verdient beim Einstieg brutto rund 3.022 € (inkl. Zulage), ein Polizeikommissar rund 3.460 €. Länder mit integrierter Sonderzahlung (z.B. Saarland: 3.404 €) liegen damit faktisch ähnlich oder höher.
Was verdiene ich während Ausbildung und Studium?
Anwärterinnen und Anwärter sind Beamte auf Widerruf. Die Beträge aus der offiziellen dbb-Besoldungstabelle Sachsen ab 1. Februar 2025:
| Laufbahn | Eingangsamt | Anwärtergrundbetrag |
|---|---|---|
| LG 1.2 – Mittlerer Dienst (Ausbildung) | A 7 / A 8 | 1.528,41 € brutto/Monat |
| LG 2.1 – Gehobener Dienst (Studium) | A 9 bis A 11 | 1.583,69 € brutto/Monat |
| LG 2.1 – Direkteinstieg Cyber/Wirtschaft | A 13 | 1.795,10 € brutto/Monat |
Zusätzlich erhalten Anwärter den Familienzuschlag bei Ehe oder Kindern sowie vermögenswirksame Leistungen. Als Beamte auf Widerruf besteht Beihilfeberechtigung – ein wesentlicher Kostenvorteil bei der privaten Krankenversicherung.
Wie lange dauert es von Stufe zu Stufe?
Stufen 1 bis 3
Je 2 Jahre Erfahrungszeit
Stufen 3 bis 7
Je 3 Jahre Erfahrungszeit
Stufen 7 bis 10
Je 4 Jahre Erfahrungszeit
Endstufe (Stufe 10)
Nach ca. 32 Jahren Dienstzeit
Beförderung
Nur durch freie Planstelle, kein Zeitautomatismus ab POM/POK
Vordienstzeit
Anrechnung im öffentlichen Dienst möglich, höherer Einstieg möglich
Gehalt mit Familie: Familienzuschlag in Sachsen
Sachsen hat einen der höchsten Ehezuschläge aller Bundesländer. Beispiel: A9 PK, Stufe 1 (3.310,41 € Grundgehalt) ohne Polizeizulage – alle Beträge exakt aus dem dbb-PDF, gültig ab 1. Februar 2025:
| Familienstatus | Familienzuschlag | Gesamtgehalt A9 Stufe 1 brutto |
|---|---|---|
| Ledig, keine Kinder | 0 € | 3.310,41 € |
| Verheiratet, keine Kinder | 271,90 € (Stufe 1) | 3.582,31 € |
| Verheiratet, 1 Kind | 271,90 € + 271,90 € = 543,80 € | 3.854,21 € |
| Verheiratet, 2 Kinder | 271,90 € + 2 × 271,90 € = 815,70 € | 4.126,11 € |
| Verheiratet, 3 Kinder | 271,90 € + 2 × 271,90 € + 773,59 € = 1.589,29 € | 4.899,70 € |
Der Familienzuschlag Stufe 1 (Ehezuschlag) beträgt in Sachsen 271,90 €/Monat – damit liegt Sachsen deutlich über dem Bundesschnitt. Zum Vergleich: Saarland zahlt 160,00 €, RLP 85,22 €, Hessen 172,10 €. Verheiratete profitieren in Sachsen besonders stark. Ab dem dritten Kind springt der Zuschlag auf 773,59 €/Monat pro weiteres Kind.
Woraus setzt sich die Besoldung zusammen?
| Bestandteil | Erläuterung |
|---|---|
| Grundgehalt | Nach Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe gem. SächsBesG |
| Polizeivollzugsdienstzulage (§ 46) | 75 €/Monat nach 1 Jahr, 150 €/Monat ab 2 Jahren Vollzugsdienst – ruhegehaltsfähig |
| Familienzuschlag Stufe 1 | 271,90 €/Monat für Verheiratete – einer der höchsten Sätze bundesweit |
| Kinderzuschlag 1. und 2. Kind | Je 271,90 €/Monat pro Kind |
| Kinderzuschlag ab 3. Kind | Je 773,59 €/Monat pro weiteres Kind |
| Sonderzahlung | Abgeschafft ab 2011 – weder integriert noch separat ausgezahlt |
| Amtszulage A9 | 366,57 €/Monat nach Fußnote 1 für bestimmte A9-Ämter |
| Vermögenswirksame Leistungen | Fester monatlicher Betrag |
| Kindergeld | Kein Bestandteil der Besoldung – wird separat ausgezahlt |
Offizielle Quellen
Alles zur Verbeamtung, Laufbahn und Absicherung als Polizeibeamter in Sachsen.
Mehr zu Polizist werden in Sachsen →